Prix de la Peinture au m2 - Grille Tarifaire Novembre 2026
Fourchettes de prix actualisées Novembre 2026 pour vos travaux de peinture intérieure, façade et ravalement. Un devis personnalisé est toujours plus précis.
Outil interactif
Estimez votre budget peinture
Renseignez le type de prestation et la surface. Mis à jour Novembre 2026.
Prix peinture intérieure au m2 - Novembre 2026
| Prestation | Bas | Haut |
|---|---|---|
| Peinture murale - pose seule | 10 €/m2 | 20 €/m2 |
| Peinture murale - fourniture + pose | 18 €/m2 | 35 €/m2 |
| Peinture plafond - fourniture + pose | 15 €/m2 | 30 €/m2 |
| Peinture boiseries | 8 €/ml | 20 €/ml |
| Traitement fissures / préparation | 5 €/m2 | 15 €/m2 |
Prix peinture façade et ravalement au m2 - Novembre 2026
| Prestation | Bas | Haut |
|---|---|---|
| Peinture façade simple | 15 €/m2 | 30 €/m2 |
| Ravalement complet avec enduit | 30 €/m2 | 80 €/m2 |
| ITE (isolation thermique extérieure) | 100 €/m2 | 250 €/m2 |
Devis peinture gratuit
Ces fourchettes sont indicatives. Obtenez un chiffrage précis adapte à votre chantier.
Devis gratuit sans engagement