Simulateur de budget peinture — estimez votre chantier
Estimation indicative basee sur les tarifs artisans France — Juillet 2026. Le prix reel depend du chantier.
Ces estimations sont indicatives. Pour un chiffrage precis, demandez votre devis peinture gratuit.
Prix peinture interieure au m2 — Juillet 2026
| Prestation | Fourchette basse | Fourchette haute | Observations |
|---|---|---|---|
| Peinture murale - pose seule | 10 €/m2 | 20 €/m2 | Support en bon etat, 2 couches |
| Peinture murale - fourniture + pose | 18 €/m2 | 35 €/m2 | Peinture professionnelle incluse |
| Peinture plafond - fourniture + pose | 15 €/m2 | 30 €/m2 | Selon hauteur et etat |
| Peinture boiseries | 8 €/ml | 20 €/ml | Portes, fenetres, plinthes |
| Traitement fissures / preparation | 5 €/m2 | 15 €/m2 | Selon etat — toujours necessaire |
Prix peinture facade et ravalement au m2 — Juillet 2026
| Prestation | Fourchette basse | Fourchette haute | Observations |
|---|---|---|---|
| Peinture facade simple | 15 €/m2 | 30 €/m2 | Sur facade en bon etat |
| Nettoyage + peinture facade | 20 €/m2 | 40 €/m2 | Nettoyage HP + 2 couches |
| Ravalement complet avec enduit | 30 €/m2 | 80 €/m2 | Rebouchage + impression + 2 couches |
| Peinture volets bois | 15 €/unite | 40 €/unite | Selon dimensions |
Questions frequentes
Main-d'oeuvre seule : 10 a 25 €/m2. Fourniture + pose : 20 a 50 €/m2. Mise a jour Juillet 2026.
Environ 200-280 m2 de murs et plafonds a peindre. Budget indicatif : 4 000 a 12 000 € tout compris.
TVA a 10 % sur travaux de renovation (logements > 2 ans). TVA 5,5 % uniquement avec isolation exterieure.
Non. Un devis signe est un document contractuel ferme. Tout supplement doit faire l'objet d'un avenant signe avant execution.
Voir aussi : peinture interieure | peintre facade et ravalement